
Caighdeán cáilíochta uisce le haghaidh loom scaird uisce | ||||
Tionscadal Anailíse | Caighdeán cáilíochta uisce is fearr | Caighdeán cáilíochta uisce inchaite | Príomh-chomhábhar | Tionchar ar mheaisíní fíodóireachta agus fíodóireachta |
Toirseacht (mg / kg) | Faoi bhun 1.5 | Thíos 2.0 | Ábhar orgánach: bruscar ainmhithe agus plandaí, ithir creimneach, microorganisms Ábhar neamhorgánacha: micreaparticí cré, carraig, ithreach; iarainn, mangainéise agus ocsaídí eile | Ceangailte le meirge, meirge, creimeadh, clogging, stains ar an bhfabraic |
PH (25 céim) | 6.8 ~ 7.2 | 6.7 ~ 7.5 | - | Creimneach agus creimneach mar gheall ar uisce aigéadach nó alcaileach, tá an sciodhadh ag teastáil ó dheasca uisce alcaileach |
Cruas iomlán | Faoi bhun 25 | Faoi bhun 30 | Ian cailciam, Ions maignéisiam | Féadfaidh an meirge uisce greamaitheacht a chur leis an gcnaipeadh isteach ar an bhfollán; tá an meirge leictreach ceangailte leis an meirge leictreach, rud a fhágann go gcuirtear isteach go héadach, rud a fhágann go bhfuil insliú an bhrathadóra iodhair íseal. |
Gach ian iarann agus mangainéise (Mg / kg) | Faoi bhun 0.15 | Faoi bhun 0.2 | Ocsaíd ianach, Fe2 +, Mn2 + | Creimeadh, dathú |
Móilín saor in chlóirín (Mg / kg) | Faoi bhun 0.1 | Thíos 0.3 | - | Cumhacht láidir ocsaídiúcháin creimneach agus láidir |
Clóiríd (Mg / kg) | Faoi bhun 12 | Faoi bhun 20 | Cl- | An chúis is mó creimeadh, rud a fhágann damáiste don earrach caidéil |
M-alcaileacht (Mg / kg) | Thíos 50 | Faoi bhun 60 | Comhdhlúthán (NaHCO3), srl. Mar gheall ar chóireáil a ghlanadh le hiod hidrigin carbónáit HCO3 | Ní chuireann sé faoi deara éifeachtaí díreacha ar fabraicí, etc. |
Tomhaltas ceadúnais potaisiam (COD) (Mg / kg) | Faoi bhun 2 | Faoi bhun 3 | Ábhar orgánach, baictéir, múnla, etc. | Corrosion, stains ar an fabraic, laíon ag titim, neart scannán íseal |
Iarmhar galú (Mg / kg) | Thíos 100 | Faoi bhun 150 | Méid iomlán na n-eisíontais in uisce | Cúis lochtanna éagsúla |
Conductivity (Linn / cm) | 100 ~ 150 | 80 ~ 200 | Conductivity idir leictreoidí atá spásáilte ó chéile in uisce (ag brath ar an leictrealaíoch a díscaoileadh san uisce) | Má léir go bhfuil sé íseal, déanfar dochar ar fheidhm an bhrathadóra cumhachta-ar-inneall; má tá sé ró-ard, ciallaíonn sé go bhfuil an iomarca eisíontais san uisce, rud a chuireann le creimeadh leictreachais an tsúile. |
Teocht an uisce (céim) | 16 ~ 20 | 14 ~ 20 | - | Má tá sé ró-ard, tá feiniméan an laíon ag titim, agus tá an baictéar éasca le híolrú; má tá sé ró-íseal, tá neart an sciodair, an céir, etc. íseal. Beidh ró-ard nó ró-íseal ina chúis leis an bhfeidhmíocht iontrála géara titim. |

